PULIZIE IN QUOTA
53 anni di esperienza nelle pulizie industriali, capannoni e grandi strutture nelle province di Como e Lecco
Richiedi una consulenza
Contattateci per richiedere un preventivo sui nostri servizi di pulizia a Como, Lecco e dintorni.
Sedi
Via Canova, 5 - 22035 Canzo
Via Montelungo, 15 - 23900 Lecco
Via Bonifacio da Modena - 22100 Como
Richiedi un preventivo gratuito
Sopralluogo gratuito · Risposta entro 24 ore
Dati trattati ai sensi del GDPR Reg. (UE) 2016/679. Non riceverai spam.
Pulizie in quota con sicurezza certificata
L’Impresa di Pulizie GP esegue interventi di pulizie in quota, ovvero tutte quelle operazioni che devono essere effettuate al di sopra del piano di calpestio di 2 metri, come previsto dal Decreto 81 ex 626. Si tratta di lavorazioni che richiedono grande professionalità e strumenti adeguati: grazie all’impiego di piattaforme aeree, ponteggi mobili, trabattelli e scale elettriche verticali, i nostri operatori possono raggiungere in totale sicurezza le parti aeree degli edifici senza intralciare il normale svolgimento della produzione aziendale. Possiamo così intervenire in modo efficace su superfici difficili da raggiungere come facciate, vetrate, impianti, capannoni e grandi spazi industriali, potendo contare su:
- Aste telescopiche in fibra di carbonio fino a 18/20 metri da terra — zero ponteggi
- Sistema ad osmosi inversa — acqua purissima, zero aloni
- Piattaforme aeree di proprietà (non noleggiate)
- Operatori certificati D.Lgs. 81/08
- Pannelli fotovoltaici: pannelli sporchi perdono fino al 25% di efficienza
Tutti gli interventi in quota dell’Impresa di Pulizie GP vengono eseguiti da
personale qualificato
e tecnicamente formato ed informato in materia di sicurezza, per garantire sempre risultati impeccabili nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Perché scegliere GP per le tue pulizie in quota
Affidarsi all’Impresa di Pulizie GP significa scegliere un partner che garantisce efficienza, sicurezza e professionalità in ogni intervento in altezza.
Perché sceglierci:
- Attrezzature di proprietà: piattaforme aeree, trabattelli e scale elettriche verticali per lavorare con autonomia e senza costi aggiuntivi di noleggio.
- Operatori formati e qualificati: personale esperto capace di gestire ogni fase del lavoro, dall’organizzazione alla completa esecuzione.
- Gestione a 360° delle operazioni: pianificazione e realizzazione degli interventi in modo rapido, sicuro e sempre in linea con le esigenze dei clienti.
Se cerchi un’impresa specializzata nelle
pulizie in quota a
Como, Lecco e zone limitrofe, contattaci subito per un sopralluogo gratuito.
Zone di Intervento: Tutti i Comuni di Como e Lecco
Offriamo i nostri servizi professionali capillarmente su tutto il territorio. Operiamo in tutti i 221 comuni delle province di Como e Lecco.
Nota strategica: Copriamo interamente la zona di Mandello del Lario e i comuni limitrofi con squadre dedicate.
| Provincia di Lecco - 85 comuni: | |||
|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana | Airuno | Annone di Brianza | Barzago |
| Barzano | Barzio | Bellano | Bosisio Parini |
| Brivio | Bulciago | Calco | Calolziocorte |
| Carenno | Casargo | Casatenovo | Cassago Brianza |
| Cassina Valsassina | Castello di Brianza | Cernusco Lombardone | Cesana Brianza |
| Civate | Colico | Colle Brianza | Cortenova |
| Costa Masnaga | Crandola Valsassina | Cremella | Cremeno |
| Dervio | Dolzago | Dorio | Ello |
| Erve | Esino Lario | Galbiate | Garbagnate Monastero |
| Garlate | Imbersago | Introbio | Introzzo |
| Lecco | Lierna | Lomagna | Malgrate |
| Mandello del Lario | Margno | Merate | Missaglia |
| Moggio | Molteno | Monte Marenzo | Monticello Brianza |
| Morterone | Nibionno | Oggiono | Olgiate Molgora |
| Olginate | Oliveto Lario | Osnago | Paderno d'Adda |
| Pagnona | Parlasco | Pasturo | Perledo |
| Pescate | Premana | Primaluna | Robbiate |
| Santa Maria Hoe | Sartirana | Sirone | Sirtori |
| Sueglio | Suello | Taceno | Torre de Busi |
| Tremenico | Valgreghentino | Valmadrera | Varenna |
| Vendrogno | Vercurago | Verderio | Vestreno |
| Vigano |
| Provincia di Como - 136 comuni: | |||
|---|---|---|---|
| Albavilla | Albese con Cassano | Albiolo | Alserio |
| Alzate Brianza | Anzano del Parco | Appiano Gentile | Argegno |
| Arosio | Asso | Barni | Bellagio |
| Bene Lario | Beregazzo con Figliaro | Binago | Bizzarone |
| Blessagno | Blevio | Brenna | Brienno |
| Brunate | Bulgarograsso | Cabiate | Cadorago |
| Caglio | Campione d'Italia | Cantu | Canzo |
| Capiago Intimiano | Carate Urio | Carbonate | Carimate |
| Carlazzo | Carugo | Caslino d'Erba | Casnate con Bernate |
| Cassina Rizzardi | Castelmarte | Castelnuovo Bozzente | Cavargna |
| Centro Valle Intelvi | Cermenate | Cernobbio | Cirimido |
| Civenna | Claino con Osteno | Colonno | Como |
| Corrido | Cremia | Cucciago | Cusino |
| Dizzasco | Domaso | Dongo | Dosso del Liro |
| Erba | Faggeto Lario | Faloppio | Feneggro |
| Figino Serenza | Fino Mornasco | Garzeno | Gera Lario |
| Grandate | Grandola ed Uniti | Gravedona ed Uniti | Griante |
| Guanzate | Inverigo | Laglio | Laino |
| Lanzo d'Intelvi | Lasnigo | Limido Comasco | Lipomo |
| Livo | Locate Varesino | Lomazzo | Longone al Segrino |
| Luisago | Lurago d'Erba | Lurago Marinone | Lurate Caccivio |
| Magreglio | Mariano Comense | Maslianico | Menaggio |
| Merone | Mezzegra | Montano Lucino | Montemezzo |
| Montorfano | Mozzate | Musso | Nesso |
| Novedrate | Olgiate Comasco | Oltrona di San Mamette | Orsenigo |
| Ossuccio | Plesio | Porlezza | Proserpio |
| Pusiano | Rezzago | Rodero | Rogeno |
| Ronago | Rovellasca | Rovello Porro | Sala Comacina |
| San Bartolomeo Val Cavargna | San Fermo della Battaglia | San Nazzaro Val Cavargna | Schignano |
| Senna Comasco | Solbiate con Cagno | Sorico | Sormano |
| Stazzona | Tavernerio | Torno | Tremezzo |
| Trezzone | Turate | Uggiate-Trevano | Val Rezzo |
| Valbrona | Valmorea | Veleso | Veniano |
| Vercana | Vertemate con Minoprio | Villa Guardia | Zelbio |



